O SINTEPP SUBSEDE DE PRIMAVERA PROTOCOLOU OFICIO NA PREFEITURA PARA SOLICITAR QUE SEJA REAJUSTADO O PISO DOS PROFESSORES DE PRIMAVERA E QUE SEJA PAGO O RETROATIVO DESDE JANEIRO DE 2012.MAIS ATÉ O MOMENTO NÃO TEMOS RESPOSTA SE SERÁ PAGO OU NÃO,MAIS ESPERAMOS QUE SIM POIS O RELATÓRIO DA CGU APONTOU UMA DAS CONSTATAÇÕES ERA A NÃO ATUALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS PROFESSORES DE ACORDO COM A LEI FEDERAL.VEJA ABAIXO OS OFICIOS,PLANILHAS E ESTIMATIVA DE RECURSOS.(ESTAMOS AGUARDANDO)
OFICIO PROTOCOLADO(DP)
OFICIO PROTOCOLADO(GAB)
OFICIO PROTOCOLADO(SEMED)
Oficio nº
04/2012
Primavera 06 de Março de 2012
Do- Sintepp
(Subsede de Primavera)
Para-CLEUMA
MARIA BEZERRA (PREFEITA MUNICIPAL)
REAJUSTE SALARIAL DE ACORDO COM O NOVO VALOR DO PSPN
E RETROATIVO
Devido a estimativa de recursos do Fundeb de 2011 que foi de 3.271.030,20 e para 2012
aumentou para 3.670.453,41, Para Primavera tendo um crescimento de quase 400 mil reais, em relação ao ano
passado, , e de o governo federal ter divulgado no mês de fevereiro, o novo piso salarial de 1.451,00
com um reajuste de 22,22%,
solicitamos ao Governo Municipal, nos conceder um
reajuste, no mesmo percentual e pagar o retroativo desde Janeiro de 2012, vale
lembrar que com o aumento do recurso é possível termos este reajuste haja visto
que o ano passado sobraram mais de quinhentos mil reais dos 60% que foram dados
como retroativo e abono, e lembramos ainda que segundo a lei do piso(em anexo)
no artigo 4º,§ 1º e 2º,artigo 5º e paragrafo único lembram ao ente federativo de
justificar sua necessidade e incapacidade de pagar o novo piso enviando uma
planilha de custos ao mec, que complementará com mais recursos. E também
pedimos um reajuste para os serventes, merendeiras, auxiliar de limpeza, vigias
e todo o pessoal de apoio. Pois se como houve um aumento dos recursos, eles que
também são pagos com os recursos do fundeb merecem um reajuste. Segue em anexo a
estimativa do fundeb,planilha com novos salários, para 2012 de Primavera.
Certos de sermos atendidos,renovamos nossos préstimos de estima e
consideração.
Atenciosamente!
______________________________________________
Amiraldo Silva Rodrigues (Coordenador Geral)
A VOSSA EXCELÊNCIA
CLEUMA
MARIA BEZERRA
PREFEITA
MUNICIPAL DE PRIMAVERA-PARÁ
OFICIO (MODELO)
ABAIXO (TABELA DE SALÁRIOS) PROPOSTA DO SINTEPP
PISO SALARIAL - 1.451,00 | ||||||||||||||||||||||||
JORNADA 40 HORAS | ||||||||||||||||||||||||
CARGO | NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
PROFESSOR | MÉDIO | 1.451,00 | 1.487,27 | 1.523,55 | 1.559,82 | 1.596,10 | 1.632,75 | 1.668,65 | 1.704,92 | 1.741,20 | 1.777,47 | 1.813,75 | 1.850,02 | 1.886,30 | 1.922,57 | 1.958,85 | 1.995,12 | 2.031,40 | 2.067,67 | 2.103,95 | 2.140,22 | 2.176,50 | 2.212,77 | 2.249,05 |
SUPERIOR | 2.031,40 | 2.082,18 | 2.132,97 | 2.183,75 | 2.234,54 | 2.285,32 | 2.336,11 | 2.386,89 | 2.437,68 | 2.488,46 | 2.539,25 | 2.590,03 | 2.640,82 | 2.691,60 | 2.742,39 | 2.793,17 | 2.843,96 | 2.894,74 | 2.945,53 | 2.996,31 | 3.047,10 | 3.097,88 | 3.148,67 | |
PÓS-GRAD. | 2.103,95 | 2.156,54 | 2.209,14 | 2.261,74 | 2.314,34 | 2.366,94 | 2.419,54 | 2.472,14 | 2.524,74 | 2.577,33 | 2.629,93 | 2.682,53 | 2.735,13 | 2.787,73 | 2.840,33 | 2.892,93 | 2.945,53 | 2.998,12 | 3.050,72 | 3.103,32 | 3.155,92 | 3.208,52 | 3.261,12 | |
MESTRADO | 2.249,05 | 2.305,27 | 2.361,50 | 2.417,72 | 2.473,95 | 2.530,18 | 2.586,40 | 2.642,63 | 2.698,86 | 2.755,08 | 2.811,31 | 2.867,53 | 2.923,76 | 2.979,99 | 3.036,21 | 3.092,44 | 3.148,67 | 3.204,89 | 3.261,12 | 3.317,34 | 3.373,57 | 3.429,80 | 3.486,02 | |
DOUTORADO | 2.466,70 | 2.528,36 | 2.590,03 | 2.651,70 | 2.713,37 | 2.775,03 | 2.836,70 | 2.898,37 | 2.466,70 | 3.021,70 | 3.083,37 | 3.145,04 | 3.206,71 | 3.268,37 | 3.330,04 | 3.391,71 | 3.453,38 | 3.515,04 | 3.576,71 | 3.638,38 | 3.700,05 | 3.761,71 | 3.823,38 | |
JORNADA 30 HORAS | ||||||||||||||||||||||||
CARGO | NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
PROFESSOR | MÉDIO | 1.088,85 | 1.116,07 | 1.143,29 | 1.170,51 | 1.197,73 | 1.224,95 | 1.252,17 | 1.279,39 | 1.306,62 | 1.333,84 | 1.361,06 | 1.388,28 | 1.415,50 | 1.442,72 | 1.469,94 | 1.497,16 | 1.524,39 | 1.551,61 | 1.578,83 | 1.606,05 | 1.633,27 | 1.660,49 | 1.687,71 |
SUPERIOR | 1.524,39 | 1.562,49 | 1.600,60 | 1.638,71 | 1.676,82 | 1.714,93 | 1.753,04 | 1.791,15 | 1.829,26 | 1.867,37 | 1.927,98 | 1.943,59 | 1.981,70 | 2.019,81 | 2.057,92 | 2.096,03 | 2.134,14 | 2.172,25 | 2.210,36 | 2.248,47 | 2.286,58 | 2.324,69 | 2.362,80 | |
PÓS-GRAD | 1.578,83 | 1.618,30 | 1.657,77 | 1.697,24 | 1.736,71 | 1.776,18 | 1.815,65 | 1.855,12 | 1.894,59 | 1.934,06 | 1.973,53 | 2.013,00 | 2.052,47 | 2.091,94 | 2.131,42 | 2.170,89 | 2.210,36 | 2.249,83 | 2.289,30 | 2.328,77 | 2.368,24 | 2.407,71 | 2.447,18 | |
MESTRADO | 1.687,71 | 1.729,90 | 1.772,08 | 1.814,28 | 1.856,48 | 1.898,66 | 1.940,86 | 1.983,05 | 2.025,25 | 2.067,44 | 2.109,37 | 2.151,83 | 2.194,02 | 2.236,21 | 2.278,40 | 2.320,60 | 2.362,79 | 2.404,98 | 2.447,17 | 2.489,37 | 2.531,56 | 2.573,75 | 2.615,95 | |
DOUTORADO | 1.851,04 | 1.897,31 | 1.943,59 | 1.989,86 | 2.036,14 | 2.082,42 | 2.128,69 | 2.174,97 | 2.221,24 | 2.267,52 | 2.313,80 | 2.360,07 | 2.406,35 | 2.452,62 | 2.498,90 | 2.545,18 | 2.591,45 | 2.637,73 | 2.684,00 | 2.730,28 | 2.776,56 | 2.822,83 | 2.869,11 | |
JORNADA 20 HORAS | ||||||||||||||||||||||||
CARGO | NÍVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
PROFESSOR | MÉDIO | 907,38 | 930,06 | 952,74 | 975,43 | 998,11 | 1.020,80 | 1.043,48 | 1.066,17 | 1.088,85 | 1.111,54 | 1.134,22 | 1.156,90 | 1.179,59 | 1.202,27 | 1.224,96 | 1.247,64 | 1.270,33 | 1.293,01 | 1.315,70 | 1.338,38 | 1.361,07 | 1.383,75 | 1.406,43 |
SUPERIOR | 1.270,33 | 1.302,08 | 1.333,84 | 1.365,60 | 1.397,36 | 1.429,12 | 1.460,87 | 1.492,63 | 1.524,39 | 1.556,15 | 1.587,91 | 1.619,67 | 1.651,42 | 1.683,18 | 1.714,94 | 1.746,70 | 1.778,62 | 1.810,22 | 1.841,97 | 1.873,73 | 1.905,49 | 1.937,25 | 1.969,01 | |
PÓS-GRAD | 1.315,70 | 1.348,59 | 1.381,48 | 1.414,37 | 1.447,27 | 1.480,16 | 1.513,05 | 1.545,94 | 1.578,84 | 1.611,73 | 1.644,62 | 1.677,51 | 1.710,41 | 1.743,30 | 1.776,19 | 1.809,08 | 1.841,98 | 1.874,87 | 1.907,76 | 1.940,65 | 1.973,55 | 2.006,44 | 2.039,33 | |
MESTRADO | 1.406,43 | 1.441,59 | 1.476,75 | 1.511,91 | 1.547,07 | 1.582,23 | 1.617,39 | 1.652,55 | 1.687,71 | 1.722,87 | 1.758,03 | 1.793,19 | 1.828,35 | 1.863,51 | 1.898,80 | 1.933,84 | 1.969,00 | 2.004,16 | 2.039,32 | 2.074,48 | 2.109,64 | 2.144,80 | 2.179,96 | |
DOUTORADO | 1.542,54 | 1.581,10 | 1.619,66 | 1.658,23 | 1.696,79 | 1.735,35 | 1.773,92 | 1.812,48 | 1.851,04 | 1.889,61 | 1.928,17 | 1.966,73 | 2.005,30 | 2.043,86 | 2.082,42 | 2.120,99 | 2.159,55 | 2.198,11 | 2.236,68 | 2.275,24 | 2.313,81 | 2.352,37 | 2.390,93 |
ESTIMATIVA DE RECURSOS DO FUNDEB 2012 (3.670.453,41)
UM AUMENTO EM RELAÇÃO AO ANO PASSADO DE QUASE 400 MIL.
ESTAMOS AGUARDANDO!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário